Thekenpendelleuchte THEKENPENDEL-TUBE LED-COB
940F09 | 940F18 | 940F30 | 940F35 | 940F40
Die Pendelleuchte THEKENPENDEL-TUBE LED-COB ist eine kleine Thekenpendelleuchte mit frei wählbarer Farbgebung.
Als Eyecatcher oder mit der firmeneigenen CI-Farbe versehen – das THEKENPENDEL-TUBE LED-COB erfüllt mit seiner hochoptimierten Lichttechnik höchste Ansprüche an Energieeffizienz und Lichtqualität. Mit seinem extravagantem alsgleich auch funktionablen Design ist das THEKENPENDEL-TUBE LED-COB hervorragend geeignet für den Einsatz in Thekenbereichen z.B. von Bäckereien, oder Gastronomiebetrieben, oder in Empfangsbereichen, Rezeptionen und Kassenbereichen.
Alle Thekenpendelleuchten THEKENPENDEL-TUBE LED-COB werden als komplette Lichteinheiten mit verlustarmen EVGs geliefert.
Zur Abhängung dienen Stahlseile mit Schnellspannern.
Alle Thekenpendelleuchten THEKENPENDEL-TUBE LED-COB sind auch als Deckenleuchte mit Deckenrosette lieferbar.
Die Metallgehäuse sind Schwarz (RAL 9005), Aluminium-Silber (RAL 9006) oder Weiß (RAL 9106). Sonderfarben sind ebenfalls realisierbar,
die Farbe des Zylinders kann frei definiert werden.
Schwarz Alu-Silber Weiß
TECHNISCHE DATEN – Thekenpendelleuchte THEKENPENDEL-TUBE LED-COB
• LED-COB Platine: Zhaga konform
• LED-COB Modul: verschraubt und wechselbar
• Gesamtanschlussleistungen: 7,9W / 11,1W / 16,2W / 23,0W / 26,5W / 31,0W / 35,5W
• Ø Platineneffizienz: 182lm/W (max. 215lm/W)¹
• Lichtfarben: 2700K / 3000K / 3100K / 3200K / 3500K / 4000K / 5000K
• Sonderlichtfarben: Backwaren / Obst & Gemüse / Fisch / Fleisch / Textilien / Drogerien
• Abstrahlwinkel: 90°
• Farbwiedergaben: CRI>85 / CRI>95
• Farbkonsistenz: 2-fach MacAdam ab 50.000h 3-fach MacAdam
• Versorgungsspannung: 230V/50Hz
• Lebensdauer: > 50.000h L90 / F10
• Gehäuse: Opalglas
• Kühlkörper: Alu (Tc 58°) Passivkühlung
SICHERHEIT
• Sicherheitsnorm: CE, F
• Schutzklasse: II
• Schutzart: IP20
• Garantie: 5 Jahre (Verlängerung auf 8 Jahre möglich)
1 Mit aktuell bis zu 211lm/W Systemeffizienz stehen unsere LED-COB Leuchten an der Spitze der Energieeffizienz am Markt.
Diese Werte erreichen wir durch beste LED-Platinen, verlustarme Vorschaltgeräte, ein hocheffizientes Thermomanagement
und eigens entwickelte Hochleistungsreflektoren, deren Wirkungsgrade nahe am physikalischen Maximum liegen.
Die Systemeffizienz gibt die Lichtausbeute an, die die Leuchte abzüglich aller mindernden Faktoren (Vorschaltgerät, Verlustleistung der Lichtquelle und den Streuverlust durch den Reflektor) erzielt.
Lichtstrom und Systemeffizienz ist abhängig von der gewählten Wattage, der Lichtfarbe und der gewünschten Farbwiedergabe.
Eine detailliert Auskunft über • Lichtstrom und • Systemeffizienz ist dem Datenblatt mit seiner Auflistung der Konstellationsmöglichkeiten zu entnehmen.
MAßE – Thekenpendelleuchte THEKENPENDEL-TUBE LED-COB
• | Gehäusedurchmesser: | 155mm |
• | Gehäuselänge: | 270mm |
• | Gewicht: | 1,0kg |
LICHTWERTE – STANDARDLICHTFARBEN Thekenpendelleuchte THEKENPENDEL-TUBE LED-COB
Leistung | Lichtfarbe | Korrelierte Farbtemperatur |
Farbwiedergabe | Platinen- Lichtstrom |
Platinen- effizienz |
|
7,9W – 250mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 1467lm | 186lm/W | |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 1547lm | 196lm/W | ||
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 1529lm | 194lm/W | ||
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 1524lm | 193lm/W | ||
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 1536lm | 194lm/W | ||
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 1591lm | 201lm/W | ||
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 1601lm | 203lm/W | ||
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 1702lm | 215lm/W | ||
11,1W – 350mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 2022lm | 182lm/W | |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 2132lm | 192lm/W | ||
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 2107lm | 190lm/W | ||
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 2100lm | 189lm/W | ||
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 2117lm | 191lm/W | ||
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 2192lm | 197lm/W | ||
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 2206lm | 199lm/W | ||
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 2344lm | 211lm/W | ||
16,2W – 500mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 2837lm | 175lm/W | |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 2991lm | 185lm/W | ||
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 2956lm | 182lm/W | ||
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 2946lm | 182lm/W | ||
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 2970lm | 183lm/W | ||
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 3076lm | 190lm/W | ||
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 3096lm | 191lm/W | ||
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 3290lm | 203lm/W | ||
19,6W – 600mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 3369lm | 172lm/W | |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 3552lm | 181lm/W | ||
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 3510lm | 179lm/W | ||
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 3499lm | 179lm/W | ||
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 3527lm | 180lm/W | ||
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 3652lm | 186lm/W | ||
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 3676lm | 188lm/W | ||
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 3906lm | 199lm/W | ||
23,0W – 700mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 3891lm | 169lm/W | |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 4102lm | 178lm/W | ||
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 4055lm | 176lm/W | ||
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 4041lm | 176lm/W | ||
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 4074lm | 177lm/W | ||
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 4218lm | 183lm/W | ||
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 4246lm | 185lm/W | ||
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 4512lm | 196lm/W | ||
26,5W – 800mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 4403lm | 166lm/W | |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 4643lm | 175lm/W | ||
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 4589lm | 173lm/W | ||
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 4573lm | 173lm/W | ||
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 4610lm | 174lm/W | ||
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 4774lm | 180lm/W | ||
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 4805lm | 181lm/W | ||
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 5106lm | 193lm/W | ||
31,0W – 925mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 5030lm | 162lm/W | |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 5303lm | 171lm/W | ||
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 5242lm | 169lm/W | ||
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 5224lm | 169lm/W | ||
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 5266lm | 170lm/W | ||
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 5453lm | 176lm/W | ||
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 5489lm | 177lm/W | ||
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 5833lm | 188lm/W | ||
35,5W – 1050mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 5641lm | 159lm/W | |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 5947lm | 168lm/W | ||
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 5878lm | 166lm/W | ||
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 5858lm | 165lm/W | ||
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 5906lm | 166lm/W | ||
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 6115lm | 172lm/W | ||
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 6155lm | 173lm/W | ||
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 6541lm | 184lm/W | ||
43,9W – 800mA | warmweiß | 3000K | CRI>85 | 6475lm | 148lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 6310lm | 144lm/W | ||
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 6695lm | 153lm/W | ||
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 6765lm | 154lm/W | ||
neutralweiß max. Effizienz | 4000K | CRI>70 | 6985lm | 159lm/W | ||
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 7245lm | 165lm/W | ||
51,3W – 925mA | warmweiß | 3000K | CRI>85 | 7355lm | 143lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 7170lm | 140lm/W | ||
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 7605lm | 148lm/W | ||
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 7685lm | 150lm/W | ||
neutralweiß max. Effizienz | 4000K | CRI>70 | 7935lm | 155lm/W | ||
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 8230lm | 161lm/W | ||
58,8W – 1050mA | warmweiß | 3000K | CRI>85 | 8210lm | 140lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 8000lm | 136lm/W | ||
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 8490lm | 144lm/W | ||
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 8580lm | 146lm/W | ||
neutralweiß max. Effizienz | 4000K | CRI>70 | 8860lm | 151lm/W | ||
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 9185lm | 156lm/W | ||
*Farbgenauigkeit: 2-fach MacAdam; 3-fach MacAdam Farbverschiebung nach 50.000 Std. |
LICHTWERTE – SONDERLICHTFARBEN Thekenpendelleuchte THEKENPENDEL-TUBE LED-COB
Leistung | Lichtfarbe | Korrelierte Farbtemperatur |
Farbwiedergabe | Platinen- Lichtstrom |
Platinen- effizienz |
7,9W – 250mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 1261lm | 160lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 1300lm | 165lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 1313lm | 167lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 1321lm | 168lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 1340lm | 170lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 1376lm | 175lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 1025lm | 118lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 750lm | 95lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>82 | 806lm | 102lm/W | |
11,1W – 350mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 1738lm | 156lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 1791lm | 161lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 1809lm | 162lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 1820lm | 163lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 1846lm | 166lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 1896lm | 170lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 1429lm | 116lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 1033lm | 93lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>82 | 1111lm | 100lm/W | |
16,2W – 500mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 2439lm | 151lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 2513lm | 155lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 2538lm | 157lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 2553lm | 158lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 2591lm | 160lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 2660lm | 165lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 2044lm | 114lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 1449lm | 90lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>82 | 1559lm | 96lm/W | |
19,6W – 600mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 2896lm | 148lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 2985lm | 152lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 3014lm | 154lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 3032lm | 155lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 3077lm | 157lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 3159lm | 161lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 2427lm | 112lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 1721lm | 88lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>82 | 1851lm | 95lm/W | |
23,0W – 700mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 3345lm | 145lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 3447lm | 150lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 3481lm | 151lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 3502lm | 152lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 3554lm | 154lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 3649lm | 158lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 2800lm | 110lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 1988lm | 86lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>82 | 2138lm | 93lm/W | |
26,5W – 800mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 3785lm | 143lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 3901lm | 147lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 3940lm | 148lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 3963lm | 149lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 4022lm | 152lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 4129lm | 156lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 3172lm | 108lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 2250lm | 85lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>82 | 2419lm | 91lm/W | |
31,0W – 925mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 4324lm | 140lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 4456lm | 144lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 4500lm | 145lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 4527lm | 146lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 4594lm | 148lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 4716lm | 152lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 3604lm | 105lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 2570lm | 83lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>82 | 2764lm | 89lm/W | |
35,5W – 1050mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 4849lm | 137lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 4997lm | 141lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 5047lm | 142lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 5076lm | 143lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 5152lm | 145lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 5289lm | 149lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 4040lm | 103lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 2882lm | 81lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>82 | 3099lm | 87lm/W | |
43,9W 800mA |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 5080lm | 116lm/W |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 5210lm | 119lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 5620lm | 128lm/W | |
51,3W 925mA |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 5770lm | 113lm/W |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 5920lm | 115lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 6385lm | 125lm/W | |
58,8W 1050mA |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 6440lm | 109lm/W |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 6610lm | 112lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 7125lm | 121lm/W | |
*Farbgenauigkeit: 2-fach MacAdam; 3-fach MacAdam Farbverschiebung nach 50.000 Std. |
IHRE ANFRAGE
Sie interessieren sich für unsere Produkte,
haben Fragen, oder benötigen weitere Unterstützung?
– Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie und beantwortet alle Ihr Fragen.
Unser Expertenteam berät und unterstützt Sie und findet gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung.