LED-EINBAUPANEL STYLE-LIGHT-160650
EB16065013 | EB16065019 | EB16065030 | EB16065042
Der STYLE-LIGHT-160650 ist ein modernes hochprofessionelles LED-Einbaupanel, das besonders für den Einsatz in Büros, Foyers und Verkaufsräumen geeignet ist.
Mit seiner hochoptimierten LED-COB Lichttechnik ist das Einbaupanel STYLE-LIGHT-160650 überall dort gefragt, wo es auf höchste Lichtqualität und Energieeffizienz ankommt.
Leuchten der Serie STYLE-LIGHT-160650 werden mit integrierten verlustarmen EVGs geliefert.
Die Standardgehäusefarben sind Schwarz (RAL 9005), Aluminium-Silber (RAL 9006) und Weiß (RAL 9016). Sonderfarben sind ebenfalls realisierbar.
Schwarz Alu-Silber Weiß
TECHNISCHE DATEN – LED-EINBAUPANEL STYLE-LIGHT-160650
• Gesamtanschlussleistungen: 13,0W / 18,9W / 29,3W / 41,8W
• Ø Systemeffizienz bei Opalglasabdeckung: 78lm/W (max. 95lm/W)1
• Ø Systemeffizienz bei Prismatikabdeckung: 120,5lm/W (max. 130lm/W)1
• Lichtfarben: 3000K / 3100K / 4000K / 5000K / 6500K
• Farbwiedergaben: CRI>85 / CRI>95
• Farbkonsistenz: 3-fach MacAdam ab 50.000h 4-fach MacAdam
• Versorgungsspannung: 230V/50Hz
• Lebensdauer: > 50.000h L80 / F10
• Gehäuse: Alu Druckguss
SICHERHEIT
• Sicherheitsnorm: CE, F
• Schutzklasse: II
• Schutzart: IP20
• Garantie: 5 Jahre (Verlängerung auf 8 Jahre möglich)
1 Mit aktuell bis zu 211lm/W Systemeffizienz stehen unsere LED-COB Leuchten an der Spitze der Energieeffizienz am Markt.
Diese Werte erreichen wir durch beste LED-Platinen, verlustarme Vorschaltgeräte, ein hocheffizientes Thermomanagement
und eigens entwickelte Hochleistungsreflektoren, deren Wirkungsgrade nahe am physikalischen Maximum liegen.
Die Systemeffizienz gibt die Lichtausbeute an, die die Leuchte abzüglich aller mindernden Faktoren (Vorschaltgerät, Verlustleistung der Lichtquelle und den Streuverlust durch die Optik) erzielt.
Lichtstrom und Systemeffizienz ist abhängig von der gewählten Wattage, der Lichtfarbe und der gewünschten Farbwiedergabe.
Eine detailliert Auskunft über • Lichtstrom und • Systemeffizienz ist dem Datenblatt mit seiner Auflistung der Konstellationsmöglichkeiten zu entnehmen.
MAßE EINBAUPANEL – STYLE-LIGHT-160650
• | Einbaumaß: | 140mm x 620mm |
• | Einbauhöhe: | 100mm |
• | Leuchtenmaß: | 160mm x 650mm |
• | Leuchtenhöhe: | 80mm |
• | Gewicht: | 2,6kg |
LICHTWERTE EINBAUPANEL – STYLE-LIGHT-160650
Leistung | Farbe | Korrelierte Farbtemperatur |
Farbwiedergabe | Lichtstrom | Lichtausbeute | Platinen- Lichtstrom |
Platinen- Effizienz |
350mA –13,0W | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 1092lm | 84lm/W | 1560 | 132lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>82 | 1134lm | 87lm/W | 1620 | 137lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI 84 | 1169lm | 90lm/W | 1670 | 142lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI 84 | 1204lm | 93lm/W | 1720 | 146lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI 84 | 1225lm | 94lm/W | 1750 | 148lm/W | |
tageslicht | 6500K | CRI 84 | 1218lm | 94lm/W | 1740 | 147lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 952lm | 73lm/W | 1360 | 115lm/W | |
500mA – 18,9W | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 1498lm | 79lm/W | 2140 | 124lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>82 | 1554lm | 82lm/W | 2220 | 129lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI 84 | 1610lm | 85lm/W | 2300 | 134lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI 84 | 1659lm | 88lm/W | 2370 | 138lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI 84 | 1687lm | 89lm/W | 2410 | 140lm/W | |
tageslicht | 6500K | CRI 84 | 1680lm | 89lm/W | 2400 | 140lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 1309lm | 69lm/W | 1870 | 109lm/W | |
250mA – 29,3W | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 2009lm | 69lm/W | 2870 | 117lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>82 | 2086lm | 71lm/W | 2980 | 121lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI 84 | 2156lm | 74lm/W | 3080 | 125lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI 84 | 2219lm | 76lm/W | 3170 | 129lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI 84 | 2261lm | 77lm/W | 3230 | 131lm/W | |
tageslicht | 6500K | CRI 84 | 2247lm | 77lm/W | 3210 | 130lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 1764lm | 60lm/W | 2520 | 102lm/W | |
250mA – 41,8W | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 2772lm | 66lm/W | 3960 | 104lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>82 | 2877lm | 69lm/W | 4110 | 108lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI 84 | 2975lm | 71lm/W | 4250 | 112lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI 84 | 3059lm | 73lm/W | 4370 | 115lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI 84 | 3115lm | 75lm/W | 4450 | 117lm/W | |
tageslicht | 6500K | CRI 84 | 3101lm | 74lm/W | 4430 | 117lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 2422lm | 58lm/W | 3460 | 91lm/W | |
*Anfängliche Farbgenauigkeit: 3-fach MacAdam; 4-fach MacAdam Farbverschiebung nach 50.000 Std. |
IHRE ANFRAGE
Sie interessieren sich für unsere Produkte,
haben Fragen, oder benötigen weitere Unterstützung?
– Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie und beantwortet alle Ihr Fragen.
Unser Expertenteam berät und unterstützt Sie und findet gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung.