LINIENLEUCHTE BLACK-LINE Quadro
BL-Q-420 | BL-Q-650 | BL-Q-920 | BL-Q-6501250
Die BLACK-LINE Quadro ist der Hybrid aus professioneller, technischer Leuchte und architektonischer Designleuchte für den Einsatz in Empfangsbereichen, Hallen, Foyers, Verkaufsräumen, Büros uvm.
Mit seiner energieeffizienten, hochqualitativen SMD-LED Lichttechnik und dem optimierten Diffusor können Leuchten der BLACK-LINE Serie sowohl als Grundbeleuchtung, als auch zu dekorativen Zwecken eingesetzt werden.
Leuchten der Serie BLACK-LINE Quadro können als Pendelleuchten, oder zur Wand- & Deckenmontage montiert werden. Sie werden mit integrierten, verlustarmen EVGs geliefert.
Option 1: Nach unten abstrahlend
Option 2: Nach oben und unten abstrahlend
Die Leuchten werden mit integrierten, verlustarmen EVGs geliefert.
Die Standardgehäusefarben sind Schwarz (RAL 9005), Aluminium-Silber (RAL 9006) und Weiß (RAL 9016). Sonderfarben sind ebenfalls realisierbar.
Schwarz Alu-Silber Weiß
TECHNISCHE DATEN – BLACK-LINE Quadro
• Leistungen: 40W (420 x 420mm) / 60W (650 x 650mm) 90W (920 x 920mm) 90W (650x1250mm)
• Leistungen bei Up & Down x 2
• Gehäusefarben: RAL9005 Schwarz / RAL9006 Aluminium-Silber / RAL9016 Weiß
• Versorgungsspannung: 230V/50Hz
• Lichtfarben: 3000K / 4000K / 6500K
• Farbwiedergabe: CRI>80
• Gehäuse: Aluminium
SICHERHEIT
• Schutzklasse: II
• IP-Schutzart: IP40
• Sicherheitsnorm: CE, F
• Garantie: 5 Jahre
Die Systemeffizienz gibt die Lichtausbeute an, die die Leuchte abzüglich aller mindernden Faktoren (Vorschaltgerät, Verlustleistung der Lichtquelle und den Streuverlust durch die Optik) erzielt.
Lichtstrom und Systemeffizienz ist abhängig von der gewählten Wattage, der Lichtfarbe und der gewünschten Farbwiedergabe.
Eine detailliert Auskunft über • Lichtstrom und • Systemeffizienz ist dem Datenblatt mit seiner Auflistung der Konstellationsmöglichkeiten zu entnehmen.
MAßE LINIENLEUCHTE – BLACK-LINE Quadro
Artikel-Nr. | Maße (mm) | Verpackungseinheit | Paketvolumen (m³) | Gewicht (kg) |
BL-Q-420 | 420x420x53x82 | 1 | 0,02 | 2,80 |
BL-Q-650 | 650x650x53x82 | 1 | 0,03 | 4,20 |
BL-Q-920 | 920x920x53x82 | 1 | 0,07 | 6,30 |
BL-Q-1200 | 1200x1200x53x82 | 1 | 0,11 | 8,40 |
BL-Q-1500 | 1500x1500x53x82 | 1 | 0,14 | 10,50 |
BL-Q-1800 | 1800x1800x53x82 | 1 | 0,18 | 12,60 |
BL-Q-650-1250 | 650x1250x53x82 | 1 | 0,06 | 6,30 |
MAßE LINIENLEUCHTE – BLACK-LINE Quadro Up & Down
Artikel-Nr. | Maße (mm) | Verpackungseinheit | Paketvolumen (m³) | Gewicht (kg) |
BL-Q-420-UD | 420x420x53x82 | 1 | 0,02 | 2,80 |
BL-Q-650-UD | 650x650x53x82 | 1 | 0,03 | 4,20 |
BL-Q-920-UD | 920x920x53x82 | 1 | 0,07 | 6,30 |
BL-Q-1200-UD | 1200x1200x53x82 | 1 | 0,11 | 8,40 |
BL-Q-1500-UD | 1500x1500x53x82 | 1 | 0,14 | 10,50 |
BL-Q-1800-UD | 1800x1800x53x82 | 1 | 0,18 | 12,60 |
BL-Q-650-1250-UD | 650x1250x53x82 | 1 | 0,06 | 6,30 |
LICHTWERTE LINIENLEUCHTE – BLACK-LINE Quadro
Artikel-Nr. | Leistung (W) | Lichtstrom (lm) | Lichtfarbe (K) | Lichtausbeute (lm/W) | CRI | Maße (mm) |
BL-Q-420 | 40 | 4000 | 3000 / 4000 / 6500 | 100 | >80 | 420x420x53x82 |
BL-Q-650 | 60 | 6000 | 3000 / 4000 / 6500 | 100 | >80 | 650x650x53x82 |
BL-Q-920 | 80 | 8000 | 3000 / 4000 / 6500 | 100 | >80 | 920x920x53x82 |
BL-Q-1200 | 84 | 8400 | 3000 / 4000 / 6500 | 100 | >80 | 1200x1200x53x82 |
BL-Q-1500 | 105 | 10500 | 3000 / 4000 / 6500 | 100 | >80 | 1500x1500x53x82 |
BL-Q-1800 | 126 | 12600 | 3000 / 4000 / 6500 | 100 | >80 | 1800x1800x53x82 |
BL-Q-650-1250 | 80 | 8000 | 3000 / 4000 / 6500 | 100 | >80 | 650x1250x53x82 |
LICHTWERTE LINIENLEUCHTE – BLACK-LINE Quadro Up & Down
Artikel-Nr. | Leistung (W) | Lichtstrom (lm) | Lichtfarbe (K) | Lichtausbeute (lm/W) | Maße (mm) | |
BL-Q-420-UD | 2 x 40 | 2 x 4000 | 3000 / 4000 / 6500 | 100 | >80 | 420x420x53x82 |
BL-Q-650-UD | 2 x 60 | 2 x 6000 | 3000 / 4000 / 6500 | 100 | >80 | 650x650x53x82 |
BL-Q-920-UD | 2 x 80 | 2 x 8000 | 3000 / 4000 / 6500 | 100 | >80 | 920x920x53x82 |
BL-Q-1200-UD | 2 x 84 | 2 x 8400 | 3000 / 4000 / 6500 | 100 | >80 | 1200x1200x53x82 |
BL-Q-1500-UD | 2 x 105 | 2 x 10500 | 3000 / 4000 / 6500 | 100 | >80 | 1500x1500x53x82 |
BL-Q-1800-UD | 2 x 126 | 2 x 12600 | 3000 / 4000 / 6500 | 100 | >80 | 1800x1800x53x82 |
BL-Q-650-1250-UD | 2 x 80 | 2 x 8000 | 3000 / 4000 / 6500 | 100 | >80 | 650x1250x53x82 |
IHRE ANFRAGE
Sie interessieren sich für unsere Produkte,
haben Fragen, oder benötigen weitere Unterstützung?
– Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie und beantwortet alle Ihr Fragen.
Unser Expertenteam berät und unterstützt Sie und findet gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung.